Tisk
Nejlépe bodovaná družstva
Pořadí | Družstvo | Počet bodů | Počet účastí | Průměr bodů na závod |
---|---|---|---|---|
1. | SDH Lhenice | 1631 | 195 | 10 |
2. | SDH Chrášťany | 1569 | 163 | 10 |
3. | SDH Duchcov | 1273 | 237 | 5 |
4. | SDH Touchovice | 1100 | 179 | 6 |
5. | SDH Benešov nad Ploučnicí | 614 | 67 | 10 |
6. | SDH Hrobce | 560 | 87 | 6 |
7. | SDH Černčice | 527 | 65 | 10 |
8. | SDH Křešice | 514 | 79 | 6 |
9. | SDH Unčín | 398 | 63 | 5 |
10. | SDH Klášterec nad Ohří | 329 | 38 | 10 |
11. | SDH Nové Dvory | 324 | 74 | 4 |
12. | SDH Štrbice | 263 | 56 | 5 |
13. | SDH Dřemčice | 252 | 58 | 4 |
14. | SDH Kostomlaty pod Milešovkou | 204 | 29 | 6 |
15. | SDH Meziboří | 201 | 25 | 8 |
16. | SDH Úherce | 176 | 22 | 10 |
17. | SDH Obora "B" | 175 | 38 | 5 |
18. | SDH Obora | 170 | 61 | 2 |
19. | SDH Hrobce H | 154 | 31 | 3 |
20. | SDH Hostomice | 143 | 20 | 8 |
21. | SDH Kadaň | 142 | 24 | 6 |
22. | SDH Světec | 133 | 22 | 6 |
23. | SDH Černčice B | 115 | 38 | 2 |
24. | SDH Malé Březno | 101 | 12 | 8 |
25. | SDH Černice | 78 | 21 | 4 |
26. | SDH Sloup | 55 | 12 | 3 |
27. | SDH Vejprty | 44 | 8 | 5 |
28. | SDH Měrunice | 39 | 15 | 2 |
29. | SDH Předonín | 34 | 13 | 2 |
30. | SDH Srbice | 33 | 27 | 0 |
31. | SDH Osek | 26 | 4 | 6 |
32. | SDH Radíkov | 23 | 3 | 8 |
33. | SDH Slavětín | 22 | 5 | 3 |
34. | SDH Bezděkov pod Třemšínem | 21 | 2 | 10 |
35. | SDH Nevcehle | 20 | 2 | 10 |
36. | SDH Chválenice | 18 | 2 | 9 |
37. | SDH Jáchymov | 17 | 3 | 6 |
37. | SDH Děčany | 17 | 8 | 0 |
37. | SDH Koštice | 17 | 3 | 6 |
40. | SDH Benešov nad Ploučnicí B | 15 | 1 | 15 |
41. | SDH Sulejovice | 14 | 3 | 5 |
42. | SDH Raná | 13 | 5 | 3 |
42. | SDH Senomaty | 13 | 17 | 0 |
44. | SDH Plchov | 12 | 5 | 2 |
44. | SDH Poštovice | 12 | 4 | 2 |
46. | SDH Charvátce | 10 | 1 | 10 |
46. | SDH Tlučná | 10 | 2 | 5 |
46. | SDH Pňovice | 10 | 2 | 5 |
49. | SDH Výčapy | 9 | 2 | 4 |
49. | SDH Duchcov B | 9 | 17 | 0 |
51. | SDH Horní Hradiště | 8 | 2 | 4 |
51. | SDH Jenštejn | 8 | 1 | 8 |
51. | SDH Hlohovičky | 8 | 1 | 8 |
54. | SDH Touchovice B | 7 | 1 | 7 |
55. | SDH Lhenice B | 6 | 3 | 0 |
55. | SDH Straškov | 6 | 3 | 2 |
55. | SDH Černuc | 6 | 14 | 0 |
55. | Luky-ho-lky | 6 | 3 | 2 |
59. | SDH Brodeslavy | 5 | 1 | 5 |
59. | SDH Dobroměřice | 5 | 2 | 2 |
59. | SDH Hora Sv. Kateřiny | 5 | 2 | 2 |
62. | SDH Bříza | 4 | 1 | 4 |
62. | SDH Chotíkov | 4 | 1 | 4 |
62. | SDH Klapý | 4 | 1 | 4 |
62. | SDH Vítonice | 4 | 1 | 4 |
62. | SDH Vědomice | 4 | 6 | 0 |
67. | SDH Jirkov | 2 | 2 | 1 |
67. | SDH Košťálov | 2 | 1 | 2 |
67. | SDH Brozany nad Ohří | 2 | 2 | 1 |
70. | SDH Modlany | 1 | 3 | 0 |
71. | SDH Mrtník | 0 | 1 | 0 |
71. | SDH Vraný | 0 | 1 | 0 |
71. | SDH Výčapy Q | 0 | 2 | 0 |
71. | SDH Únětice | 0 | 2 | 0 |
71. | SDH Křešice B | 0 | 1 | 0 |
71. | SDH Kmetiněves | 0 | 1 | 0 |
71. | SDH Mělník - Blata | 0 | 1 | 0 |
71. | SDH Jeřmanice | 0 | 1 | 0 |
71. | SDH Peruc | 0 | 1 | 0 |
Pořadí | Družstvo | Počet bodů | Počet účastí | Průměr bodů na závod |
---|---|---|---|---|
1. | SDH Duchcov | 98 | 8 | 12 |
2. | SDH Hrobce | 65 | 5 | 15 |
3. | SDH Lhenice | 47 | 5 | 12 |
4. | SDH Křešice | 40 | 3 | 15 |
5. | SDH Měrunice | 37 | 3 | 12 |
6. | SDH Hora Sv. Kateřiny | 16 | 2 | 8 |
7. | SDH Modlany | 10 | 1 | 10 |
7. | SDH Štrbice | 10 | 2 | 5 |
7. | SDH Světec | 10 | 1 | 10 |
Aktuální ročník
- ✓Štrbice 27. 05.
- ✓Lhenice 28. 05.
- ✓Lhenice 28. 05.
- ✓Großolbersdorf 10. 06.
- ✓Großolbersdorf 10. 06.
- ✓Jimlín 17. 06.
- ✓Jimlín 17. 06.
- ✓Jimlín 18. 06.
- ✓Slavětín 01. 07.
- ✓Černčice 15. 07.
- ✓Podsedice 16. 07.
- ✓Podsedice 16. 07.
- ✓Nové Dvory 27. 08.
- ✓Nové Dvory 27. 08.
Výsledky soutěže Požární útok
Pořadí | Družstvo | Body |
---|---|---|
1. | SDH Slavětín | 149 |
2. | SDH Jimlín | 135 |
3. | SDH Chrášťany | 133 |
celé pořadí |
Pořadí | Družstvo | Body |
---|---|---|
1. | SDH Černčice | 118 |
2. | SDH Touchovice | 66 |
3. | SDH Hrobce H | 66 |
celé pořadí |