Tisk
Družstvo SDH Dřemčice
Informace o družstvu
- Sbor
- SDH Dřemčice
- Kategorie
- ženy
Význačné časy sezón
Sezóna | Průměrné časy | Rekordní časy | ||
---|---|---|---|---|
sklopné | plnící | sklopné | plnící | |
2008 | 21.13 | 28.73 | 18.98 | 28.73 |
2009 | 20.89 | 27.64 | 18.69 | 26.96 |
2010 | 22.41 | 26.14 | 22.20 | 26.14 |
2011 | 26.79 | 32.66 | 22.38 | 31.37 |
2012 | 21.78 | 58.83 | 21.52 | 58.83 |
2013 | 19.28 | 19.28 | ||
2014 | 23.66 | 21.44 | ||
2015 | 25.05 | 20.58 | ||
2022 | 28.34 | 23.38 | ||
2023 | 19.55 | 18.44 | ||
2024 | 18.67 | 17.95 |
Časy družstva
Rok | Časy na soutěžích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 51 | 22 | 31 | 30 | 34 | 22.73 | 28.73 | 21.13 | 18.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 19.46 | 21.86 | 21.22 | 20.47 | 20.89 | NP | 26.96 | 23.46 | 28.31 | 18.69 | 54.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 45.45 | 36.3 | 22.2 | 22.41 | — | — | — | — | — | NP | 26.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 27.32 | 55.2 | — | 22.38 | 26.79 | 33.95 | — | — | 31.37 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 21.52 | — | NP | 21.78 | — | — | — | 26.09 | — | 58.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | — | — | — | — | — | — | 19.28 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 23.66 | — | 21.44 | — | 24.08 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 29.52 | NP | — | — | — | — | — | — | 20.58 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33.31 | 23.38 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 18.51 | 22.4 | NP | — | — | NP | 19.55 | 20.44 | 18.44 | 19.49 | 19.7 | 27.83 | 19.24 | 21.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 18.61 | 19.05 | 21.36 | 18.95 | 19.75 | 18.55 | 18.41 | 19.15 | 18.67 | 18.37 | 18.25 | 18.85 | 17.95 |
Komentáře k družstvu
V diskuzi není zatím žádné téma.
Aktuální ročník
- ✓Štrbice 25. 05.
- ✓Lhenice 26. 05.
- ✓Großolbersdorf 02. 06.
- ✓Großolbersdorf 02. 06.
- ✓Jimlín 08. 06.
- ✓Jimlín 08. 06.
- ✓Jimlín 09. 06.
- ✓Slavětín 05. 07.
- ✓Černčice 13. 07.
- ✓Podsedice 14. 07.
- ✓Podsedice 14. 07.
- ✓Nové Dvory 01. 09.
- ✓Nové Dvory 01. 09.
Výsledky soutěže Požární útok
Pořadí | Družstvo | Body |
---|---|---|
1. | SDH Chrášťany | 196 |
2. | SDH Předonín B | 143 |
3. | SDH Slavětín | 123 |
celé pořadí |
Pořadí | Družstvo | Body |
---|---|---|
1. | SDH Dřemčice | 96 |
2. | SDH Touchovice | 81 |
3. | SDH Obora B | 74 |
celé pořadí |
Krušnohorská liga v požárním útoku
Redakční systém FSL CMS © 2007 – 2024