Tisk
Družstvo FFW Großolbersdorf
Informace o družstvu
- Sbor
- FFW Großolbersdorf
- Kategorie
- muži
Význačné časy sezón
Sezóna | Průměrné časy | Rekordní časy |
---|---|---|
sklopné | sklopné | |
2015 | 29.59 | 29.59 |
2016 | 25.06 | 25.06 |
2017 | 21.19 | 21.19 |
2019 | 22.79 | 18.25 |
2020 | 20.90 | 17.38 |
2021 | 20.57 | 17.00 |
2022 | 20.28 | 17.36 |
2023 | 20.04 | 16.44 |
Časy družstva
Rok | Časy na soutěžích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | — | — | — | 29.59 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | — | — | — | 25.06 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.19 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | NP | 23.48 | 21.57 | 20.55 | 18.25 | 26.03 | 38.93 | 22.79 | 21.08 | 24.59 | — | 22.49 | 25.3 | 24.78 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 20.9 | 20.94 | 21.38 | 20.35 | 21.82 | 19.18 | 21.55 | 17.38 | 20.23 | 24.6 | 18.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | NP | — | — | 22.39 | 21.29 | 19.04 | 20.57 | 17 | NP | 26.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | — | — | 21.17 | 17.55 | 31.15 | 19.52 | 21.18 | NP | 22.01 | 20.28 | NP | 17.36 | 18.89 | 42.97 | 17.64 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 20.53 | 20.9 | NP | 20.04 | NP | 18.38 | 16.44 | 40.09 | 23.41 | 20.51 | 19.38 | 17.91 | NP | 17.96 |
Komentáře k družstvu
V diskuzi není zatím žádné téma.
Aktuální ročník
- ✓Štrbice 27. 05.
- ✓Lhenice 28. 05.
- ✓Lhenice 28. 05.
- ✓Großolbersdorf 10. 06.
- ✓Großolbersdorf 10. 06.
- ✓Jimlín 17. 06.
- ✓Jimlín 17. 06.
- ✓Jimlín 18. 06.
- ✓Slavětín 01. 07.
- ✓Černčice 15. 07.
- ✓Podsedice 16. 07.
- ✓Podsedice 16. 07.
- ✓Nové Dvory 27. 08.
- ✓Nové Dvory 27. 08.
Výsledky soutěže Požární útok
Pořadí | Družstvo | Body |
---|---|---|
1. | SDH Slavětín | 149 |
2. | SDH Jimlín | 135 |
3. | SDH Chrášťany | 133 |
celé pořadí |
Pořadí | Družstvo | Body |
---|---|---|
1. | SDH Černčice | 118 |
2. | SDH Touchovice | 66 |
3. | SDH Hrobce H | 66 |
celé pořadí |