Tisk
Družstvo SDH Benar Benešov nad Ploučnicí
Informace o družstvu
- Sbor
- SDH Benar Benešov nad Ploučnicí
- Kategorie
- muži
Význačné časy sezón
Časy družstva
Rok | Časy na soutěžích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | — | — | — | — | — | — | 33 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 30 | 43 | 30 | 29 | 30 | 27 | 36 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 28 | 36 | 50 | NP | 33 | 25 | 26 | 25 | 29 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 26 | 26 | 26 | 25 | 28 | 44 | 30 | NP | 54 | 25 | 24 | NP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 55 | NP | NP | NP | 26 | 30 | NP | NP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | NP | 24 | 24 | 45 | 25 | 24 | 25 | 29 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Komentáře k družstvu
V diskuzi není zatím žádné téma.
Ročník 2020
- Großolbersdorf 13. 06.
- Oprechtice 27. 06.
- ✓Slavětín 04. 07.
- ✓Černčice 11. 07.
- ✓Pavlíkov 01. 08.
- ✓Štrbice 22. 08.
- ✓Nové Dvory 30. 08.
- ✓Nové Dvory 30. 08.
- ✓Jimlín 05. 09.
- ✓Jimlín 05. 09.
- ✓Předonín 12. 09.
- ✓Lhenice 19. 09.
- ✓Lhenice 19. 09.
Výsledky soutěže Požární útok
Pořadí | Družstvo | Body |
---|---|---|
1. | SDH Slavětín | 121 |
2. | SDH Chrášťany | 116 |
3. | SDH Jimlín | 107 |
celé pořadí |
Pořadí | Družstvo | Body |
---|---|---|
1. | SDH Černčice | 99 |
2. | SDH Touchovice | 84 |
3. | SDH Štrbice | 70 |
celé pořadí |