Tisk
Družstvo SDH Počerady
Informace o družstvu
- Sbor
- SDH Počerady
- Kategorie
- muži
Význačné časy sezón
Časy družstva
Rok | Časy na soutěžích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 27.39 | 24.45 | 27.04 | 25.63 | NP | — | 39.85 | 26.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 26 | 26 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 21 | 22 | 19 | NP | 21 | 23 | 19 | 19 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | NP | 21 | 32 | 20 | 20 | NP | 20 | 19 | 20 | 26 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 21 | 20 | 20 | 31 | 21 | 19 | 21 | 20 | 19 | 19 | 22 | NP |
Komentáře k družstvu
V diskuzi není zatím žádné téma.
Ročník 2020
- Großolbersdorf 13. 06.
- Oprechtice 27. 06.
- ✓Slavětín 04. 07.
- ✓Černčice 11. 07.
- ✓Pavlíkov 01. 08.
- ✓Štrbice 22. 08.
- ✓Nové Dvory 30. 08.
- ✓Nové Dvory 30. 08.
- ✓Jimlín 05. 09.
- ✓Jimlín 05. 09.
- ✓Předonín 12. 09.
- ✓Lhenice 19. 09.
- ✓Lhenice 19. 09.
Výsledky soutěže Požární útok
Pořadí | Družstvo | Body |
---|---|---|
1. | SDH Slavětín | 121 |
2. | SDH Chrášťany | 116 |
3. | SDH Jimlín | 107 |
celé pořadí |
Pořadí | Družstvo | Body |
---|---|---|
1. | SDH Černčice | 99 |
2. | SDH Touchovice | 84 |
3. | SDH Štrbice | 70 |
celé pořadí |