Tisk
Družstvo PS Předonín
Informace o družstvu
- Sbor
- PS Předonín
- Kategorie
- muži
Význačné časy sezón
Sezóna | Průměrné časy | Rekordní časy | ||
---|---|---|---|---|
sklopné | plnící | sklopné | plnící | |
2012 | 20.00 | 24.52 | 18.49 | 21.90 |
2013 | 18.82 | 27.27 | 18.36 | 22.10 |
2014 | 18.70 | 18.12 |
Časy družstva
Rok | Časy na soutěžích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 18.91 | NP | 24.52 | 20 | 20.44 | 26.56 | 21.9 | 18.49 | 20.04 | 28.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 18.74 | NP | 27.86 | 18.82 | 27.27 | 19.18 | 18.36 | 19.02 | 19.73 | 22.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 19.79 | 19.35 | 18.16 | 18.7 | 18.6 | 18.49 | 18.7 | 20.04 | 18.12 | 28.62 | 21.71 | 20.19 |
Komentáře k družstvu
V diskuzi není zatím žádné téma.
Ročník 2022
- ✓Lhenice 28. 05.
- ✓Lhenice 28. 05.
- ✓Štrbice 29. 05.
- ✓Štrbice 29. 05.
- ✓Großolbersdorf 11. 06.
- ✓Großolbersdorf 11. 06.
- ✓Jimlín 18. 06.
- ✓Jimlín 18. 06.
- ✓Jimlín 19. 06.
- ✓Slavětín 02. 07.
- ✓Pavlíkov 09. 07.
- ✓Pavlíkov 09. 07.
- ✓Černčice 16. 07.
- ✓Nové Dvory 28. 08.
- ✓Nové Dvory 28. 08.
- ✓Podsedice 10. 09.
Výsledky soutěže Požární útok
Pořadí | Družstvo | Body |
---|---|---|
1. | SDH Chrášťany | 192 |
2. | SDH Jimlín | 169 |
3. | SDH Slavětín | 157 |
celé pořadí |
Pořadí | Družstvo | Body |
---|---|---|
1. | SDH Černčice | 137 |
2. | SDH Obora "B" | 81 |
3. | SDH Duchcov | 71 |
celé pořadí |