Tisk
Družstvo SDH Obora
Informace o družstvu
- Sbor
- SDH Obora
- Kategorie
- ženy
Význačné časy sezón
Sezóna | Průměrné časy | Rekordní časy | ||
---|---|---|---|---|
sklopné | plnící | sklopné | plnící | |
2013 | 27.71 | 27.42 | 21.70 | 27.42 |
2014 | 24.61 | 20.67 | ||
2015 | 20.22 | 18.35 | ||
2016 | 18.85 | 17.67 | ||
2017 | 18.19 | 17.46 | ||
2018 | 18.94 | 17.36 |
Časy družstva
Rok | Časy na soutěžích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | — | — | — | — | 27.42 | 48.24 | 21.7 | 31.79 | 27.71 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 22.47 | 25.36 | 45.34 | 38.49 | 25.11 | 21.09 | 24.61 | 30.59 | 53.96 | 20.67 | 21.15 | 21.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | — | — | NP | 27.87 | 22.56 | 20.12 | 20.22 | 19.37 | 24.67 | 18.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 20.08 | 18.15 | 21.88 | 21.7 | 18.85 | 18.03 | NP | 19.56 | 17.67 | NP | 18.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 20.52 | 21.08 | 18.19 | 18.19 | 18.46 | 18 | NP | 19.27 | 18.15 | 42.52 | 17.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 19.8 | 18.94 | 18.3 | 21.48 | 18.77 | 17.36 | 51.1 | 18.99 | 19.8 | 18.3 |
Komentáře k družstvu
V diskuzi není zatím žádné téma.
Ročník 2020
- Großolbersdorf 13. 06.
- Oprechtice 27. 06.
- ✓Slavětín 04. 07.
- ✓Černčice 11. 07.
- ✓Pavlíkov 01. 08.
- ✓Štrbice 22. 08.
- ✓Nové Dvory 30. 08.
- ✓Nové Dvory 30. 08.
- ✓Jimlín 05. 09.
- ✓Jimlín 05. 09.
- ✓Předonín 12. 09.
- ✓Lhenice 19. 09.
- ✓Lhenice 19. 09.
Výsledky soutěže Požární útok
Pořadí | Družstvo | Body |
---|---|---|
1. | SDH Slavětín | 121 |
2. | SDH Chrášťany | 116 |
3. | SDH Jimlín | 107 |
celé pořadí |
Pořadí | Družstvo | Body |
---|---|---|
1. | SDH Černčice | 99 |
2. | SDH Touchovice | 84 |
3. | SDH Štrbice | 70 |
celé pořadí |