Tisk
Družstvo SDH Slavětín
Informace o družstvu
- Sbor
- SDH Slavětín
- Kategorie
- muži
Význačné časy sezón
Sezóna | Průměrné časy | Rekordní časy | ||
---|---|---|---|---|
sklopné | plnící | sklopné | plnící | |
2011 | 19.45 | 24.95 | 19.45 | 22.06 |
2012 | 19.75 | 23.61 | 18.47 | 23.16 |
2013 | 18.37 | 37.01 | 17.56 | 27.67 |
2014 | 18.12 | 17.11 | ||
2015 | 17.51 | 16.97 | ||
2016 | 17.39 | 17.00 | ||
2017 | 17.61 | 17.16 | ||
2018 | 17.73 | 17.31 | ||
2019 | 17.74 | 15.00 | ||
2020 | 17.54 | 15.76 | ||
2021 | 17.50 | 14.81 | ||
2022 | 17.51 | 15.46 |
Časy družstva
Rok | Časy na soutěžích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | NP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | — | 32 | — | — | 42 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | — | 40.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | — | — | — | — | — | 27.85 | — | 19.45 | 22.06 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 19.75 | 22.64 | 23.61 | NP | NP | 35.66 | 24.19 | 31.67 | 18.47 | 23.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 18.29 | 19.05 | 39.97 | 29.01 | 37.01 | 19.07 | 17.71 | 18.37 | 17.56 | 27.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 17.71 | 19.16 | 17.91 | 19.67 | 18.12 | 17.84 | 18.46 | 18.59 | 18.42 | 18.61 | 17.11 | 17.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 16.97 | 17.17 | 18.17 | 17.51 | 17.79 | 19.76 | 18.03 | 17.51 | 17.73 | 17.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 19.45 | 17.82 | 17.87 | 18.21 | 17.27 | 20.91 | NP | 17.04 | 17.39 | 17.05 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 17.16 | 19.38 | NP | 17.46 | 18.33 | 17.61 | 17.47 | 18.08 | 17.92 | 18.17 | 17.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 17.39 | 17.52 | 18.23 | 22.46 | 17.51 | 17.96 | 17.31 | 19.86 | 18.01 | 17.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 17.86 | 19.23 | 15.74 | 17.84 | 16.65 | 18.85 | 18.46 | 15.39 | 16.98 | 15 | 17.21 | 18.1 | 17.74 | 18.88 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 17.54 | 18.14 | 20.4 | 25.78 | 18.39 | 15.76 | 19.87 | 16.32 | 17.39 | 17.25 | 15.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 37.04 | 18.93 | 15.2 | 18.66 | 17.88 | 19.84 | 17.21 | 14.81 | 17.5 | 14.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 17.51 | 15.46 | 18.73 | 16.6 | 17.59 | 15.54 | 30.3 | 15.54 | 19.2 | — | — | — | — | — | — | — |
Komentáře k družstvu
V diskuzi není zatím žádné téma.
Aktuální ročník
- ✓Lhenice 28. 05.
- ✓Lhenice 28. 05.
- ✓Štrbice 29. 05.
- ✓Štrbice 29. 05.
- ✓Großolbersdorf 11. 06.
- ✓Großolbersdorf 11. 06.
- ✓Jimlín 18. 06.
- ✓Jimlín 18. 06.
- ✓Jimlín 19. 06.
- !Slavětín 02. 07.
- !Pavlíkov 09. 07.
- !Pavlíkov 09. 07.
- Černčice 16. 07.
- Nové Dvory 28. 08.
- Nové Dvory 28. 08.
- Podsedice 10. 09.
Výsledky soutěže Požární útok
Pořadí | Družstvo | Body |
---|---|---|
1. | SDH Slavětín | 102 |
2. | SDH Chrášťany | 101 |
3. | SDH Jimlín | 90 |
celé pořadí |
Pořadí | Družstvo | Body |
---|---|---|
1. | SDH Černčice | 87 |
2. | SDH Obora "B" | 47 |
3. | SDH Hrobce H | 36 |
celé pořadí |