Tisk
Družstvo SDH Černčice
Informace o družstvu
- Sbor
- SDH Černčice
- Kategorie
- ženy
Význačné časy sezón
Sezóna | Průměrné časy | Rekordní časy |
---|---|---|
sklopné | sklopné | |
2019 | 19.65 | 16.80 |
2020 | 18.37 | 17.03 |
2021 | 18.03 | 16.45 |
2022 | 17.72 | 16.87 |
Časy družstva
Rok | Časy na soutěžích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | NP | 19.67 | 20.17 | 36.01 | 20.78 | 17.77 | 17.9 | 19.65 | 25 | 16.8 | 17.74 | 17.76 | 18.42 | 20.48 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 18.37 | 17.41 | 19.99 | 17.03 | 17.61 | 18.49 | 18.77 | 18.11 | 17.6 | 27.88 | 21.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 17.73 | 18.72 | 19.12 | 18.03 | NP | 31.42 | 18.79 | 17.19 | 16.45 | 16.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 18.92 | 19.76 | 18.79 | 17.72 | 17.14 | 16.87 | NP | 17.12 | 19.76 | — | — | — | — | — | — | — |
Komentáře k družstvu
V diskuzi není zatím žádné téma.
Aktuální ročník
- ✓Lhenice 28. 05.
- ✓Lhenice 28. 05.
- ✓Štrbice 29. 05.
- ✓Štrbice 29. 05.
- ✓Großolbersdorf 11. 06.
- ✓Großolbersdorf 11. 06.
- ✓Jimlín 18. 06.
- ✓Jimlín 18. 06.
- ✓Jimlín 19. 06.
- !Slavětín 02. 07.
- !Pavlíkov 09. 07.
- !Pavlíkov 09. 07.
- Černčice 16. 07.
- Nové Dvory 28. 08.
- Nové Dvory 28. 08.
- Podsedice 10. 09.
Výsledky soutěže Požární útok
Pořadí | Družstvo | Body |
---|---|---|
1. | SDH Slavětín | 102 |
2. | SDH Chrášťany | 101 |
3. | SDH Jimlín | 90 |
celé pořadí |
Pořadí | Družstvo | Body |
---|---|---|
1. | SDH Černčice | 87 |
2. | SDH Obora "B" | 47 |
3. | SDH Hrobce H | 36 |
celé pořadí |