Tisk
Družstvo SDH Slavětín
Informace o družstvu
- Sbor
- SDH Slavětín
- Kategorie
- ženy
Význačné časy sezón
Sezóna | Průměrné časy | Rekordní časy |
---|---|---|
plnící | plnící | |
2012 | 33.80 | 33.21 |
2013 | 59.81 | 59.81 |
Časy družstva
Rok | Časy na soutěžích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | — | — | — | — | — | — | 34.39 | — | — | 33.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | — | — | 59.81 | — | — | — | — | — | — | — |
Komentáře k družstvu
V diskuzi není zatím žádné téma.
Ročník 2022
- ✓Lhenice 28. 05.
- ✓Lhenice 28. 05.
- ✓Štrbice 29. 05.
- ✓Štrbice 29. 05.
- ✓Großolbersdorf 11. 06.
- ✓Großolbersdorf 11. 06.
- ✓Jimlín 18. 06.
- ✓Jimlín 18. 06.
- ✓Jimlín 19. 06.
- ✓Slavětín 02. 07.
- ✓Pavlíkov 09. 07.
- ✓Pavlíkov 09. 07.
- ✓Černčice 16. 07.
- ✓Nové Dvory 28. 08.
- ✓Nové Dvory 28. 08.
- ✓Podsedice 10. 09.
Výsledky soutěže Požární útok
Pořadí | Družstvo | Body |
---|---|---|
1. | SDH Chrášťany | 192 |
2. | SDH Jimlín | 169 |
3. | SDH Slavětín | 157 |
celé pořadí |
Pořadí | Družstvo | Body |
---|---|---|
1. | SDH Černčice | 137 |
2. | SDH Obora "B" | 81 |
3. | SDH Duchcov | 71 |
celé pořadí |