Tisk
Bodová tabulka 17. ročníku
Ročník
| 1997
| 1998
| 1999
| 2000
| 2001
| 2002
| 2003
| 2004
| 2005
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Lhenice B | TP | 147 | |
| 2. | SDH Štrbice | TP | 130 | |
| 3. | SDH Chrášťany | LT | 127 | |
| 4. | SDH Slavětín | LN | 110 | |
| 5. | SDH Zeměchy | LN | 104 | |
| 6. | SDH Srbice | TP | 98 | |
| 7. | SDH Lhenice | TP | 96 | |
| 8. | PS Předonín | LT | 94 | |
| 9. | SDH Jimlín | LN | 77 | |
| 10. | SDH Bříza | LT | 60 | |
| 11. | SDH Touchovice | LN | 49 | |
| 12. | SDH Hrobce | LT | 48 | |
| 13. | SDH Srbice B | TP | 37 | |
| 14. | SDH Černuc | KL | 20 | |
| 15. | SDH Bezděkov pod Třemšínem | PB | 17 | |
| 16. | SDH Nové Dvory | LT | 12 | |
| 17. | SDH Hrobce B | LT | 9 | |
| 18. | SDH Postoloprty | LN | 6 | |
| 19. | SDH Koštice | LN | 6 | |
| 20. | SDH Obora | LN | 5 | |
| 21. | SDH Klášterec nad Ohří | CV | 5 | |
| 22. | SDH Hostomice | TP | 4 | |
| 23. | SDH Jirkov | CV | 4 | |
| 24. | SDH Předonín | LT | 4 | |
| 25. | Tom's Gym Děčín | DC | 3 | |
| 26. | SDH Duchcov | TP | 2 | |
| 27. | SDH Doly Nástup Tušimice | CV | 0 | |
| 28. | SDH Děčany | LT | 0 | |
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Lhenice | TP | 54 | |
| 2. | SDH Křešice | LT | 52 | |
| 3. | SDH Duchcov | TP | 50 | |
| 4. | SDH Chrášťany | LT | 36 | |
| 5. | SDH Touchovice | LN | 34 | |
| 6. | SDH Srbice | TP | 19 | |
| 7. | SDH Nové Dvory | LT | 11 | |
| 8. | SDH Obora | LN | 10 | |
| 9. | SDH Dřemčice | LT | 5 | |
| 10. | SDH Slavětín | LN | 3 | |
| 11. | SDH Předonín | LT | 2 | |
| 12. | SDH Jirkov | CV | 2 | |
| 13. | SDH Černuc | KL | 0 | |
| 14. | SDH Děčany | LT | 0 | |


