Tisk
Bodová tabulka 11. ročníku
Ročník
| 1997
| 1998
| 1999
| 2000
| 2001
| 2002
| 2003
| 2004
| 2005
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Lhenice | TP | 146 | |
| 2. | SDH Hrobce | LT | 115 | |
| 3. | SDH Lhenice B | TP | 102 | |
| 4. | SDH Chrášťany | LT | 85 | |
| 5. | SDH Štrbice | TP | 78 | |
| 6. | SDH Chrášťany B | LT | 65 | |
| 7. | SDH Štrbice B | TP | 64 | |
| 8. | SDH Srbice | TP | 59 | |
| 9. | SDH Jimlín | LN | 50 | |
| 10. | SDH Touchovice | LN | 41 | |
| 11. | SDH Děčany | LT | 35 | |
| 12. | SDH Křešice | LT | 33 | |
| 13. | SDH Světec | TP | 31 | |
| 14. | SDH Bříza | LT | 27 | |
| 15. | SDH Dřemčice | LT | 22 | |
| 16. | SDH Kosmonosy | MB | 17 | |
| 17. | SDH Měrunice | TP | 17 | |
| 18. | SDH Malé Březno | MO | 12 | |
| 19. | SDH Klášterec nad Ohří | CV | 11 | |
| 20. | SDH Raná | LN | 9 | |
| 21. | SDH Horní Beřkovice | LT | 9 | |
| 22. | SDH Duchcov | TP | 7 | |
| 23. | SDH Hrobce B | LT | 6 | |
| 24. | SDH Slavětín | LN | 3 | |
| 25. | SDH Oleško | LT | 2 | |
| 26. | SDH Hostomice | TP | 2 | |
| 27. | SDH Přestavlky | LT | 0 | |
| 28. | SDH Straškov | LT | 0 | |
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Chrášťany | LT | 92 | |
| 2. | SDH Lhenice | TP | 83 | |
| 3. | SDH Unčín | TP | 68 | |
| 4. | SDH Touchovice | LN | 62 | |
| 5. | SDH Hrobce | LT | 61 | |
| 6. | SDH Světec | TP | 39 | |
| 7. | SDH Křešice | LT | 35 | |
| 8. | SDH Duchcov | TP | 31 | |
| 9. | SDH Černice | MO | 19 | |
| 10. | SDH Raná | LN | 6 | |
| 11. | SDH Hostomice | TP | 5 | |
| 12. | SDH Straškov | LT | 4 | |


