Tisk
Bodová tabulka 2. ročníku
Ročník
| 1997
| 1998
| 1999
| 2000
| 2001
| 2002
| 2003
| 2004
| 2005
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Lhenice | TP | 71 | |
| 2. | SDH Duchcov | TP | 65 | |
| 3. | SDH Štrbice | TP | 53 | |
| 4. | SDH Klášterec nad Ohří | CV | 51 | |
| 5. | SDH Lhenice B | TP | 44 | |
| 6. | SDH Sobědruhy | TP | 26 | |
| 7. | SDH Chemopetrol Litvínov | MO | 25 | |
| 8. | SDH Meziboří | MO | 21 | |
| 9. | SDH Počerady | CV | 19 | |
| 10. | SDH Aero Vodochody | PH | 17 | |
| 11. | SDH Osek | TP | 14 | |
| 12. | SDH Vejprty | CV | 10 | |
| 13. | SDH Úherce | PS | 7 | |
| 14. | SDH Štrbice B | TP | 5 | |
| 15. | SDH Benešov nad Ploučnicí | DC | 5 | |
| 16. | SDH Malé Březno | MO | 3 | |
| 17. | SDH Schoeller Litvínov | MO | 2 | |
| 18. | SDH Srbice | TP | 1 | |
| 19. | SDH Měrunice | TP | 1 | |
| 20. | SDH Temelín | CB | 0 | |
| 21. | SDH Unčín | TP | 0 | |
| 22. | SDH Velké Chvojno | MO | 0 | |
| 23. | SDH Černčice | LN | 0 | |
| 24. | SDH Jáchymov | KV | 0 | |
| 25. | SDH Jílové | DC | 0 | |
| 26. | SDH Perštejn | CV | 0 | |
| 27. | SDH Chrášťany | LT | 0 | |
| 28. | SDH Úpořiny | TP | 0 | |
| 29. | SDH Hora Sv. Kateřiny | KV | 0 | |
| 30. | SDH Krupka B | TP | 0 | |
| 31. | SDH Ryjice | PH | 0 | |
| 32. | SDH Dolní Habartice | DC | 0 | |
| 33. | SDH Krupka | TP | 0 | |
| 34. | SDH Prunéřov | CV | 0 | |
| 35. | SDH Brozany nad Ohří | LT | 0 | |
| 36. | SDH Černice | MO | 0 | |
| 37. | SDH Sulejovice | LT | 0 | |
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Benešov nad Ploučnicí | DC | 77 | |
| 2. | SDH Klášterec nad Ohří | CV | 65 | |
| 3. | SDH Hostomice | TP | 63 | |
| 4. | SDH Meziboří | MO | 46 | |
| 5. | SDH Malé Březno | MO | 44 | |
| 6. | SDH Kadaň | CV | 31 | |
| 7. | SDH Unčín | TP | 9 | |
| 8. | SDH Měrunice | TP | 6 | |
| 9. | SDH Dobroměřice | TP | 5 | |
| 10. | SDH Jáchymov | KV | 5 | |
| 11. | SDH Sulejovice | LT | 5 | |


