Tisk
Bodová tabulka 8. ročníku
Ročník
| 1997
| 1998
| 1999
| 2000
| 2001
| 2002
| 2003
| 2004
| 2005
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Štrbice | TP | 161 | |
| 2. | SDH Chrášťany | LT | 144 | |
| 3. | SDH Lhenice | TP | 139 | |
| 4. | SDH Duchcov | TP | 125 | |
| 5. | SDH Štrbice B | TP | 87 | |
| 6. | SDH Lhenice B | TP | 81 | |
| 7. | SDH Světec | TP | 74 | |
| 8. | SDH Dřemčice | LT | 64 | |
| 9. | SDH Benar Benešov nad Ploučnicí | DC | 53 | |
| 10. | SDH Dolínek | PH | 50 | |
| 11. | SDH Měrunice B | TP | 35 | |
| 12. | SDH Kostomlaty pod Milešovkou | TP | 19 | |
| 13. | SDH Světec B | TP | 16 | |
| 14. | SDH Klášterec nad Ohří | CV | 11 | |
| 15. | SDH Hrobce | LT | 11 | |
| 16. | SDH Bříza | LT | 8 | |
| 17. | SDH Děčany | LT | 8 | |
| 18. | SDH Křížkový Újezd | PH | 7 | |
| 19. | HZS Klášterec nad Ohří | CV | 6 | |
| 20. | SDH Střemy | ME | 6 | |
| 21. | FF Heidenau | SRN | 5 | |
| 22. | SDH Duchcov B | TP | 5 | |
| 23. | SDH Jenštejn | PH | 4 | |
| 24. | SDH Jirkov | CV | 4 | |
| 25. | SDH Proboštov | TP | 4 | |
| 26. | SDH Zdiby | PH | 3 | |
| 27. | SDH Dolínek B | PH | 2 | |
| 28. | SDH Mojžíř | UL | 2 | |
| 29. | SDH Chlumín | ME | 1 | |
| 30. | SDH Měrunice | TP | 0 | |
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Chrášťany | LT | 112 | |
| 2. | SDH Duchcov | TP | 106 | |
| 3. | SDH Lhenice | TP | 103 | |
| 4. | SDH Kostomlaty pod Milešovkou | TP | 44 | |
| 5. | SDH Unčín | TP | 31 | |
| 6. | SDH Benešov nad Ploučnicí | DC | 21 | |
| 7. | SDH Jenštejn | PH | 8 | |
| 8. | SDH Lhenice B | TP | 6 | |
| 9. | SDH Měrunice | TP | 0 | |


