Tisk
Bodová tabulka 21. ročníku
Ročník
| 1997
| 1998
| 1999
| 2000
| 2001
| 2002
| 2003
| 2004
| 2005
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | SDH Chrášťany | LT | 124 | |
2. | SDH Slavětín | LN | 105 | |
3. | SDH Jimlín | LN | 95 | |
4. | SDH Lhenice | TP | 67 | |
5. | SDH Štrbice | TP | 57 | |
6. | SDH Štrbice B | TP | 50 | |
7. | SDH Zeměchy | LN | 43 | |
8. | SDH Sloup | PZ | 42 | |
9. | SDH Předonín | LT | 33 | |
10. | SDH Černuc | KL | 27 | |
11. | SDH Touchovice | LN | 18 | |
12. | SDH Kosmonosy | MB | 15 | |
13. | SDH Oponešice | TR | 15 | |
14. | SDH Mělník - Blata | ME | 15 | |
15. | Renmotor Jinolice | JC | 12 | |
16. | SDH Nevřeň | PS | 12 | |
17. | SDH Únětice | PJ | 10 | |
18. | SDH Srbice | TP | 7 | |
19. | SDH Velké Hoštice | OP | 6 | |
20. | Armex Děčín Boletice nad Labem | DC | 6 | |
21. | SDH Duchcov | TP | 6 | |
22. | SDH Trnava | TR | 5 | |
23. | SDH Nové Dvory | LT | 4 | |
24. | SDH Cítoliby | LN | 3 | |
25. | SDH Lhenice B | TP | 3 | |
26. | SDH Brozany nad Ohří | LT | 2 | |
27. | SDH Křížkový Újezd | PH | 2 | |
28. | SDH Černčice | LN | 2 | |
29. | SDH Boletice nad Labem | DC | 0 | |
30. | SDH Obora | LN | 0 | |
31. | FFW Großolbersdorf | SRN | 0 | |
32. | SDH Klášterec nad Ohří | CV | 0 | |
33. | SDH Měrunice | TP | 0 | |
34. | FFW Zella | SRN | 0 | |
35. | SDH Chářovice | BN | 0 |
Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
---|---|---|---|---|
1. | SDH Chrášťany | LT | 93 | |
2. | SDH Touchovice | LN | 64 | |
3. | SDH Sloup | PZ | 45 | |
4. | SDH Nové Dvory | LT | 45 | |
5. | SDH Lhenice | TP | 28 | |
6. | SDH Obora | LN | 24 | |
7. | SDH Štrbice | TP | 22 | |
8. | SDH Duchcov | TP | 4 | |
9. | SDH Duchcov B | TP | 2 | |
10. | SDH Černuc | KL | 0 | |
11. | SDH Mělník - Blata | ME | 0 | |
12. | SDH Unčín | TP | 0 | |
13. | SDH Lhenice B | TP | 0 | |
14. | SDH Srbice | TP | 0 | |
15. | SDH Jeřmanice | LI | 0 |
Aktuální ročník
- ✓Štrbice 25. 05.
- ✓Lhenice 26. 05.
- ✓Großolbersdorf 02. 06.
- ✓Großolbersdorf 02. 06.
- ✓Jimlín 08. 06.
- ✓Jimlín 08. 06.
- ✓Jimlín 09. 06.
- ✓Slavětín 05. 07.
- ✓Černčice 13. 07.
- ✓Podsedice 14. 07.
- ✓Podsedice 14. 07.
- ✓Nové Dvory 01. 09.
- ✓Nové Dvory 01. 09.
Výsledky soutěže Požární útok
Pořadí | Družstvo | Body |
---|---|---|
1. | SDH Chrášťany | 196 |
2. | SDH Předonín B | 143 |
3. | SDH Slavětín | 123 |
celé pořadí |
Pořadí | Družstvo | Body |
---|---|---|
1. | SDH Dřemčice | 96 |
2. | SDH Touchovice | 81 |
3. | SDH Obora B | 74 |
celé pořadí |
Krušnohorská liga v požárním útoku
Redakční systém FSL CMS © 2007 – 2024