Tisk
Bodová tabulka 9. ročníku před závodem Klášterec nad Ohří
Ročník
	
	| 1997
	
	| 1998
	
	| 1999
	
	| 2000
	
	| 2001
	
	| 2002
	
	| 2003
	
	| 2004
	
	| 2005
	
	| 2006
	
	| 2007
	
	| 2008
	
	| 2009
	
	| 2010
	
	| 2011
	
	| 2012
	
	| 2013
	
	| 2014
	
	| 2015
	
	| 2016
	
	| 2017
	
	| 2018
	
	| 2019
	
	| 2020
	
	| 2021
	
	| 2022
	
	| 2023
	
	| 2024
	
	| 2025
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Lhenice | TP | 34 | |
| 2. | SDH Štrbice | TP | 31 | |
| 3. | SDH Úherce | PS | 20 | |
| 4. | SDH Duchcov | TP | 18 | |
| 5. | SDH Měrunice | TP | 17 | |
| 6. | SDH Dolínek | PH | 17 | |
| 7. | SDH Chrášťany | LT | 15 | |
| 8. | SDH Chrášťany B | LT | 15 | |
| 9. | SDH Srbice | TP | 14 | |
| 10. | SDH Hůrky | RO | 13 | |
| 11. | SDH Hrobce | LT | 13 | |
| 12. | SDH Lhenice B | TP | 11 | |
| 13. | SDH Štrbice B | TP | 11 | |
| 14. | SDH Slavětín | LN | 7 | |
| 15. | SDH Světec | TP | 6 | |
| 16. | SDH Bříza | LT | 6 | |
| 17. | SDH Dřemčice | LT | 5 | |
| 18. | SDH Měrunice B | TP | 4 | |
| 19. | SDH Benar Benešov nad Ploučnicí | DC | 3 | |
| 20. | SDH Krupka | TP | 1 | |
| 21. | SDH Koštice | LN | 0 | |
| 22. | SDH Proboštov | TP | 0 | |
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Unčín | TP | 25 | |
| 2. | SDH Duchcov | TP | 24 | |
| 3. | SDH Lhenice | TP | 23 | |
| 4. | SDH Úherce | PS | 10 | |
| 5. | SDH Chrášťany | LT | 8 | |
| 6. | SDH Slavětín | LN | 6 | |
	
	
				
				

