Tisk
Bodová tabulka 21. ročníku před závodem Duchcov
Ročník
| 1997
| 1998
| 1999
| 2000
| 2001
| 2002
| 2003
| 2004
| 2005
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Chrášťany | LT | 101 | |
| 2. | SDH Slavětín | LN | 85 | |
| 3. | SDH Jimlín | LN | 77 | |
| 4. | SDH Lhenice | TP | 49 | |
| 5. | SDH Sloup | PZ | 42 | |
| 6. | SDH Zeměchy | LN | 40 | |
| 7. | SDH Štrbice B | TP | 38 | |
| 8. | SDH Štrbice | TP | 35 | |
| 9. | SDH Černuc | KL | 27 | |
| 10. | SDH Předonín | LT | 23 | |
| 11. | SDH Kosmonosy | MB | 15 | |
| 12. | SDH Oponešice | TR | 15 | |
| 13. | SDH Mělník - Blata | ME | 15 | |
| 14. | SDH Touchovice | LN | 14 | |
| 15. | Renmotor Jinolice | JC | 12 | |
| 16. | SDH Nevřeň | PS | 12 | |
| 17. | SDH Únětice | PJ | 10 | |
| 18. | SDH Velké Hoštice | OP | 6 | |
| 19. | SDH Srbice | TP | 5 | |
| 20. | SDH Trnava | TR | 5 | |
| 21. | SDH Duchcov | TP | 4 | |
| 22. | SDH Nové Dvory | LT | 4 | |
| 23. | SDH Cítoliby | LN | 3 | |
| 24. | SDH Lhenice B | TP | 3 | |
| 25. | SDH Brozany nad Ohří | LT | 2 | |
| 26. | SDH Křížkový Újezd | PH | 2 | |
| 27. | SDH Černčice | LN | 2 | |
| 28. | SDH Obora | LN | 0 | |
| 29. | FFW Großolbersdorf | SRN | 0 | |
| 30. | SDH Klášterec nad Ohří | CV | 0 | |
| 31. | SDH Měrunice | TP | 0 | |
| 32. | FFW Zella | SRN | 0 | |
| 33. | SDH Chářovice | BN | 0 | |
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Chrášťany | LT | 73 | |
| 2. | SDH Touchovice | LN | 50 | |
| 3. | SDH Nové Dvory | LT | 43 | |
| 4. | SDH Sloup | PZ | 37 | |
| 5. | SDH Lhenice | TP | 27 | |
| 6. | SDH Obora | LN | 19 | |
| 7. | SDH Štrbice | TP | 15 | |
| 8. | SDH Duchcov | TP | 4 | |
| 9. | SDH Duchcov B | TP | 0 | |
| 10. | SDH Černuc | KL | 0 | |
| 11. | SDH Lhenice B | TP | 0 | |
| 12. | SDH Jeřmanice | LI | 0 | |


