Tisk
Bodová tabulka 6. ročníku před závodem Lhenice
Ročník
	
	| 1997
	
	| 1998
	
	| 1999
	
	| 2000
	
	| 2001
	
	| 2002
	
	| 2003
	
	| 2004
	
	| 2005
	
	| 2006
	
	| 2007
	
	| 2008
	
	| 2009
	
	| 2010
	
	| 2011
	
	| 2012
	
	| 2013
	
	| 2014
	
	| 2015
	
	| 2016
	
	| 2017
	
	| 2018
	
	| 2019
	
	| 2020
	
	| 2021
	
	| 2022
	
	| 2023
	
	| 2024
	
	| 2025
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Úherce | PS | 20 | |
| 2. | SDH Lhenice B | TP | 17 | |
| 3. | SDH Duchcov | TP | 15 | |
| 4. | SDH Štrbice | TP | 13 | |
| 5. | SDH Počerady | CV | 11 | |
| 6. | SDH Klášterec nad Ohří | CV | 10 | |
| 7. | SDH Lhenice | TP | 9 | |
| 8. | SDH Kostomlaty pod Milešovkou | TP | 8 | |
| 9. | SDH Hrobce | LT | 7 | |
| 10. | SDH Schoeller Litvínov | MO | 6 | |
| 11. | SDH Srbice | TP | 5 | |
| 12. | SDH Krupka | TP | 4 | |
| 13. | SDH Benar Benešov nad Ploučnicí | DC | 3 | |
| 14. | SDH Chrášťany | LT | 2 | |
| 15. | SDH Brozany nad Ohří | LT | 1 | |
| 16. | SDH Štrbice B | TP | 0 | |
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Duchcov | TP | 15 | |
| 2. | SDH Chrášťany | LT | 12 | |
| 3. | SDH Hrobce | LT | 10 | |
| 4. | SDH Kostomlaty pod Milešovkou | TP | 8 | |
| 5. | SDH Lhenice | TP | 6 | |
| 6. | SDH Benešov nad Ploučnicí | DC | 5 | |
| 7. | SDH Úherce | PS | 0 | |
	
				
				

