Tisk
Bodová tabulka 7. ročníku před závodem Klášterec nad Ohří
Ročník
| 1997
| 1998
| 1999
| 2000
| 2001
| 2002
| 2003
| 2004
| 2005
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Štrbice | TP | 40 | |
| 2. | SDH Chrášťany | LT | 30 | |
| 3. | SDH Úherce | PS | 28 | |
| 4. | SDH Štrbice B | TP | 24 | |
| 5. | SDH Lhenice | TP | 22 | |
| 6. | SDH Duchcov | TP | 18 | |
| 7. | SDH Hůrky | RO | 15 | |
| 8. | SDH Hrobce | LT | 14 | |
| 9. | SDH Duchcov B | TP | 13 | |
| 10. | SDH Klášterec nad Ohří | CV | 10 | |
| 11. | SDH Aero Vodochody | PH | 9 | |
| 12. | SDH Kostomlaty pod Milešovkou | TP | 7 | |
| 13. | SDH Lhenice B | TP | 5 | |
| 14. | SDH Hrobce B | LT | 3 | |
| 15. | SDH Koštice | LN | 2 | |
| 16. | SDH Měrunice | TP | 1 | |
| 17. | SDH Benar Benešov nad Ploučnicí | DC | 0 | |
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Lhenice | TP | 27 | |
| 2. | SDH Duchcov | TP | 27 | |
| 3. | SDH Chrášťany | LT | 16 | |
| 4. | SDH Kostomlaty pod Milešovkou | TP | 16 | |
| 5. | SDH Benešov nad Ploučnicí | DC | 15 | |
| 6. | SDH Sulejovice | LT | 9 | |
| 7. | SDH Úherce | PS | 6 | |
| 8. | SDH Koštice | LN | 3 | |


