Tisk
Bodová tabulka 13. ročníku před závodem Křešice
Ročník
	
	| 1997
	
	| 1998
	
	| 1999
	
	| 2000
	
	| 2001
	
	| 2002
	
	| 2003
	
	| 2004
	
	| 2005
	
	| 2006
	
	| 2007
	
	| 2008
	
	| 2009
	
	| 2010
	
	| 2011
	
	| 2012
	
	| 2013
	
	| 2014
	
	| 2015
	
	| 2016
	
	| 2017
	
	| 2018
	
	| 2019
	
	| 2020
	
	| 2021
	
	| 2022
	
	| 2023
	
	| 2024
	
	| 2025
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Lhenice | TP | 170 | |
| 2. | SDH Touchovice | LN | 116 | |
| 3. | SDH Hrobce | LT | 115 | |
| 4. | SDH Štrbice | TP | 114 | |
| 5. | SDH Chrášťany | LT | 112 | |
| 6. | SDH Chrášťany B | LT | 94 | |
| 7. | SDH Jimlín | LN | 92 | |
| 8. | SDH Křešice | LT | 87 | |
| 9. | SDH Lhenice B | TP | 81 | |
| 10. | SDH Srbice | TP | 77 | |
| 11. | SDH Srbice B | TP | 49 | |
| 12. | SDH Dřemčice | LT | 46 | |
| 13. | SDH Měrunice | TP | 40 | |
| 14. | SDH Zeměchy | LN | 18 | |
| 15. | SDH Raná | LN | 13 | |
| 16. | SDH Touchovice B | LN | 13 | |
| 17. | SDH Hrobce B | LT | 8 | |
| 18. | SDH Malé Březno | MO | 8 | |
| 19. | SDH Klášterec nad Ohří | CV | 7 | |
| 20. | SDH Černuc | KL | 6 | |
| 21. | SDH Bříza | LT | 6 | |
| 22. | SDH Hora Sv. Kateřiny | KV | 6 | |
| 23. | SDH Měrunice B | TP | 5 | |
| 24. | SDH Vraný | KL | 3 | |
| 25. | SDH Malé Březno B | MO | 3 | |
| 26. | SDH Oleško | LT | 2 | |
| 27. | SDH Velvary | KL | 2 | |
| 28. | SDH Mojžíř | UL | 0 | |
| 29. | SDH Únětice | PJ | 0 | |
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Chrášťany | LT | 107 | |
| 2. | SDH Hrobce | LT | 104 | |
| 3. | SDH Touchovice | LN | 100 | |
| 4. | SDH Lhenice | TP | 87 | |
| 5. | SDH Dřemčice | LT | 77 | |
| 6. | SDH Duchcov | TP | 61 | |
| 7. | SDH Křešice | LT | 38 | |
| 8. | SDH Černice | MO | 14 | |
| 9. | SDH Hora Sv. Kateřiny | KV | 5 | |
| 10. | SDH Unčín | TP | 4 | |
| 11. | SDH Raná | LN | 3 | |
| 12. | SDH Světec | TP | 0 | |
| 13. | SDH Vraný | KL | 0 | |
| 14. | SDH Dobroměřice | TP | 0 | |
| 15. | SDH Malé Březno | MO | 0 | |
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Duchcov | TP | 64 | |
| 2. | SDH Lhenice | TP | 39 | |
| 3. | SDH Hrobce | LT | 23 | |
| 4. | SDH Měrunice | TP | 22 | |
| 5. | SDH Hora Sv. Kateřiny | KV | 16 | |
| 6. | SDH Křešice | LT | 15 | |
| 7. | SDH Štrbice | TP | 10 | |
| 8. | SDH Modlany | TP | 10 | |
| 9. | SDH Světec | TP | 10 | |
	
				
				

