Tisk
Bodová tabulka 1. ročníku před závodem Duchcov
Ročník
| 1997
| 1998
| 1999
| 2000
| 2001
| 2002
| 2003
| 2004
| 2005
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
| 2025
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Lhenice | TP | 77 | |
| 2. | SDH Klášterec nad Ohří | CV | 64 | |
| 3. | SDH Duchcov | TP | 59 | |
| 4. | SDH Štrbice | TP | 38 | |
| 5. | SDH Lhenice B | TP | 38 | |
| 6. | SDH Sobědruhy | TP | 35 | |
| 7. | SDH Meziboří | MO | 19 | |
| 8. | SDH Aero Vodochody | PH | 15 | |
| 9. | SDH Srbice | TP | 11 | |
| 10. | SDH Benešov nad Ploučnicí | DC | 7 | |
| 11. | SDH Malé Březno | MO | 5 | |
| 12. | SDH Boštěšice | UL | 5 | |
| 13. | SDH Chemopetrol Litvínov | MO | 4 | |
| 14. | SDH Měrunice | TP | 3 | |
| 15. | SDH Vejprty | CV | 3 | |
| 16. | SDH Unčín | TP | 3 | |
| 17. | SDH Velké Chvojno | MO | 3 | |
| 18. | SDH Perštejn | CV | 2 | |
| 19. | SDH Horní Habartice | DC | 2 | |
| 20. | SDH Podsedice | LT | 2 | |
| 21. | SDH Krupka | TP | 1 | |
| 22. | SDH Osek | TP | 0 | |
| 23. | FF Heidenau | SRN | 0 | |
| 24. | SDH Mariánské Radčice | MO | 0 | |
| 25. | SDH ZKL Klášterec nad Ohří | CV | 0 | |
| 26. | SDH Horní Habartice B | DC | 0 | |
| 27. | SDH Modlany | TP | 0 | |
| 28. | SDH Ryjice | PH | 0 | |
| Pořadí | Družstvo, okres | Získané body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SDH Benešov nad Ploučnicí | DC | 78 | |
| 2. | SDH Hostomice | TP | 54 | |
| 3. | SDH Malé Březno | MO | 42 | |
| 4. | SDH Osek | TP | 20 | |
| 5. | SDH Klášterec nad Ohří | CV | 15 | |
| 6. | SDH Unčín | TP | 15 | |
| 7. | SDH Kadaň | CV | 10 | |
| 8. | SDH Charvátce | LT | 10 | |
| 9. | SDH Měrunice | TP | 8 | |


