Tisk
Výsledky ze závodu Duchcov, 27. 9. 2014
| Pořadí | Družstvo | Okres | První terč | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Před | Po | |||||||
| 1. | SDH Chrášťany | LT | 16.30 P | 17.00 | 15 | 7. | ↑ | 5. | 
| 2. | SDH Lhenice | TP | 16.59 P | 17.51 | 12 | 2. | = | 2. | 
| 3. | SDH Slavětín | LN | 17.32 P | 17.82 | 10 | 1. | = | 1. | 
| 4. | SDH Srbice | TP | 18.16 L | 18.18 | 8 | 4. | = | 4. | 
| 5. | SDH Černuc | KL | 18.22 L | 18.72 | 6 | 10. | ↑ | 8. | 
| 6. | SDH Štrbice | TP | 18.19 L | 18.80 | 5 | 3. | = | 3. | 
| 7. | SDH Obora | LN | 18.10 P | 19.50 | 4 | 15. | ↑ | 14. | 
| 8. | PS Předonín | LT | 20.07 L | 20.19 | 3 | 6. | ↓ | 7. | 
| 9. | SDH Bříza | LT | 20.05 L | 20.56 | 2 | 11. | = | 11. | 
| 10. | SDH Jimlín | LN | 17.43 L | 24.18 | 1 | 5. | ↓ | 6. | 
| 11. | SDH Nové Dvory | LT | 19.88 L | 26.83 | 0 | 19. | = | 19. | 
| 12. | SDH Čížkovice | LT | 27.13 L | 27.63 | 0 | 20. | = | 20. | 
| 13. | SDH Srbice B | TP | 26.66 L | 30.52 | 0 | 17. | = | 17. | 
| 14. | SDH Modlany | TP | 33.91 L | 35.06 | 0 | 28. | = | 28. | 
| 15. | SDH Štrbice B | TP | NP | 0 | 12. | = | 12. | |
Výsledky ze závodu Duchcov, 27. 9. 2014
| Pořadí | Družstvo | Okres | První terč | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Před | Po | |||||||
| 1. | SDH Chrášťany | LT | 16.57 L | 16.77 | 8 | 1. | = | 1. | 
| 2. | SDH Touchovice | LN | 17.38 L | 18.44 | 5 | 3. | ↑ | 2. | 
| 3. | SDH Duchcov | TP | 18.59 P | 19.22 | 3 | 6. | = | 6. | 
| 4. | SDH Nové Dvory | LT | 18.34 P | 19.35 | 2 | 4. | = | 4. | 
| 5. | SDH Srbice | TP | 20.02 P | 20.20 | 1 | 9. | = | 9. | 
| 6. | SDH Křešice | LT | 17.74 P | 20.85 | 0 | 2. | ↓ | 3. | 
| 7. | SDH Duchcov B | TP | 19.52 L | 21.09 | 0 | 10. | = | 10. | 
| 8. | SDH Obora | LN | 19.91 L | 21.14 | 0 | 7. | = | 7. | 
| 9. | SDH Modlany | TP | 49.80 L | 50.04 | 0 | 12. | = | 12. | 
| 10. | SDH Lhenice | TP | NP | 0 | 5. | = | 5. | |
	
				
				

