Tisk
Výsledky ze závodu Duchcov, 11. 9. 1999
| Pořadí | Družstvo | Okres | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Před | Po | ||||||
| 1. | SDH Lhenice | TP | 18.00 | 15 | 1. | = | 1. |
| 2. | SDH Klášterec nad Ohří | CV | 19.00 | 12 | 3. | = | 3. |
| 3. | SDH Duchcov | TP | 20.00 | 10 | 2. | = | 2. |
| 4. | SDH Počerady | CV | 20.00 | 8 | 6. | = | 6. |
| 5. | SDH Štrbice | TP | 20.00 | 6 | 5. | ↑ | 4. |
| 6. | SDH Duchcov B | TP | 22.00 | 5 | 13. | ↑ | 10. |
| 7. | SDH Prunéřov | CV | 24.00 | 4 | 19. | ↑ | 14. |
| 8. | SDH Štrbice B | TP | 24.00 | 3 | 11. | = | 11. |
| 9. | SDH Malé Březno | MO | 24.00 | 2 | 9. | = | 9. |
| 10. | SDH Tušimice | CV | 25.00 | 1 | 8. | = | 8. |
| 11. | SDH Srbice | TP | 37.00 | 0 | 21. | = | 21. |
| 12. | SDH Lhenice B | TP | 37.00 | 0 | 4. | ↓ | 5. |
| 13. | SDH Schoeller Litvínov | MO | 46.00 | 0 | 18. | ↓ | 19. |
| 14. | SDH Chrášťany | LT | 50.00 | 0 | 28. | = | 28. |
| 15. | FF Annaberg | SRN | 55.00 | 0 | 31. | = | 31. |
| 16. | SDH Vejprty | CV | NP | 0 | 14. | ↓ | 15. |
| 17. | SDH Meziboří | MO | NP | 0 | 7. | = | 7. |
| 18. | SDH Úherce | PS | NP | 0 | 12. | ↓ | 13. |
| 19. | SDH Kostomlaty pod Milešovkou | TP | NP | 0 | 22. | = | 22. |
Výsledky ze závodu Duchcov, 11. 9. 1999
| Pořadí | Družstvo | Okres | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Před | Po | ||||||
| 1. | SDH Lhenice | TP | 20.00 | 15 | 1. | = | 1. |
| 2. | SDH Meziboří | MO | 24.00 | 12 | 4. | = | 4. |
| 3. | SDH Klášterec nad Ohří | CV | 26.00 | 10 | 2. | = | 2. |
| 4. | SDH Benešov nad Ploučnicí | DC | 28.00 | 8 | 3. | = | 3. |
| 5. | SDH Kadaň | CV | 40.00 | 6 | 5. | = | 5. |


