Tisk
Informace pro komentátora, Klášterec nad Ohří 26. 5. 2018
- Dosavadní rekordy dráhy platné do začátku závodu
 - na sklopné terče v soutěži Požární útok
- SDH Chrášťany, čas 16.87 s, Klášterec nad Ohří, 28. 5. 2016
 - SDH Chrášťany, čas 16.35 s, Klášterec nad Ohří, 30. 5. 2015
 
 - Aktuální rekordy dráhy
 - na sklopné terče v soutěži Požární útok
- SDH Chrášťany, čas 16.87 s, Klášterec nad Ohří, 28. 5. 2016
 - SDH Chrášťany, čas 16.35 s, Klášterec nad Ohří, 30. 5. 2015
 
 - Dosovadní rekordy ligy platné do začátku závodu
 - na sklopné terče v soutěži Požární útok
- SDH Bezděkov pod Třemšínem, čas 16.17 s, Chrášťany, 2. 8. 2015
 - SDH Chrášťany, čas 16.01 s, Štrbice, 15. 5. 2016
 
 - Aktuální rekordy ligy
 - na sklopné terče v soutěži Požární útok
- SDH Chrášťany, čas 14.6 s, Lhenice, 19. 9. 2020
 - SDH Chrášťany, čas 16.01 s, Štrbice, 15. 5. 2016
 
 
Všechny časy jsou udávané v sekundách a to na sklopné terče.
| SP | Družstvo | Okres | Letošní | Rekord | Průběžné umístění | Traťový rekord | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rekord | průměr | ||||||||
| 2. | SDH Chrášťany | LT | 16.91 | 17.34 | 14.6 (Lhenice, 2020) | 2. | (23 bodů) | 16.87 | (2016) | 
| 3. | SDH Štrbice | TP | 17.55 | 18.82 | 15.58 (Lhenice, 2019) | 5. | (13 bodů) | 17.88 | (2018) | 
| 4. | SDH Jimlín | LN | 17.35 | 18.51 | 15.09 (Štrbice, 2022) | 7. | (6 bodů) | 18.32 | (2014) | 
| 5. | SDH Slavětín | LN | 17.31 | 17.73 | 14.81 (Lhenice, 2021) | 1. | (27 bodů) | 17.51 | (2015) | 
| 6. | SDH Touchovice | LN | 18.68 | 19.47 | 15.18 (Lhenice, 2019) | 6. | (10 bodů) | 17.79 | (2011) | 
| 7. | SDH Štrbice B | TP | 17.57 | 18.46 | 15.6 (Lhenice, 2019) | 3. | (18 bodů) | 19.88 | (2016) | 
| 8. | SDH Předonín B | LT | 17.10 | 18.17 | 15.17 (Nové Dvory, 2019) | 4. | (14 bodů) | 20.02 | (2018) | 
| 9. | SDH Klášterec nad Ohří | CV | 29.46 | 29.46 | 21.44 (Klášterec nad Ohří, 2009) | 21.44 | (2009) | ||
| 10. | SDH Skřivaň | RA | 27.19 | 31.31 | 16.86 (Lhenice, 2021) | 35.46 | (2018) | ||
| 11. | FFW Großolbersdorf | SRN | 16.28 (Jimlín, 2024) | 25.06 | (2016) | ||||
| 25. | SDH Duchcov | TP | 22.88 | 23.30 | 16.11 (Nové Dvory, 2024) | 13. | (1 bodů) | 22.69 | (2015) | 
| SP | Družstvo | Okres | Letošní | Rekord | Průběžné umístění | Traťový rekord | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rekord | průměr | ||||||||
| 1. | SDH Chrášťany | LT | 16.90 | 17.55 | 16.01 (Štrbice, 2016) | 1. | (20 bodů) | 16.35 | (2015) | 
| 2. | SDH Obora | LN | 17.36 | 18.94 | 17.36 (Chrášťany, 2018) | 2. | (14 bodů) | 18.19 | (2017) | 
| 4. | SDH Štrbice | TP | 17.22 | 17.67 | 17.22 (Černčice, 2018) | 5. | (3 bodů) | 18.96 | (2017) | 
| 15. | SDH Duchcov | TP | 19.79 | 22.17 | 18.28 (Klášterec nad Ohří, 2014) | 3. | (10 bodů) | 18.28 | (2014) | 
	
				
				

