Tisk

Informace pro komentátora, Černčice 11. 7. 2015

Dosavadní rekordy dráhy platné do začátku závodu
Na této dráze se ještě nezávodilo.
Aktuální rekordy dráhy
na sklopné terče v soutěži Požární útok
Dosovadní rekordy ligy platné do začátku závodu
na sklopné terče v soutěži Požární útok
Aktuální rekordy ligy
na sklopné terče v soutěži Požární útok

Všechny časy jsou udávané v sekundách a to na sklopné terče.

Požární útok - muži
SPDružstvoOkresLetošníRekordPrůběžné umístěníTraťový rekord
rekordprůměr
1. SDH Černčice LN 26.97 26.97 16.05 (Chrášťany, 2024) 19.49(2022)
2. SDH Štrbice TP 17.35 17.73 15.58 (Lhenice, 2019) 2.(41 bodů) 17.35(2015)
3. SDH Zeměchy LN 18.83 21.66 16.59 (Jimlín, 2020) 10.(9 bodů) 19.21(2015)
4. SDH Slavětín LN 16.97 17.51 14.81 (Lhenice, 2021) 1.(42 bodů) 17.17(2024)
5. SDH Srbice TP 18.21 18.69 18.06 (Černčice, 2016) 5.(21 bodů) 18.06(2016)
6. SDH Lhenice TP 17.82 19.01 16.02 (Lhenice, 2021) 4.(23 bodů) 19.01(2015)
8. SDH Jimlín LN 17.64 18.63 15.09 (Štrbice, 2022) 7.(20 bodů) 17.38(2017)
9. SDH Lhenice B TP 18.92 20.64 17.83 (Lhenice, 2013) 14.(3 bodů) 18.92(2015)
10. SDH Srbice B TP 21.59 23.35 20.38 (Světec, 2009) 25.11(2015)
11. SDH Hrobce LT 18.46 19.70 16.23 (Lhenice, 2021) 17.(0 bodů) NP(2015)
12. SDH Děčany LT 30.48 41.62 23.69 (Srbice, 2014) 41.62(2015)
13. SDH Touchovice LN 19.11 20.83 15.18 (Lhenice, 2019) 18.4(2022)
23. SDH Štrbice B TP 19.21 20.15 15.6 (Lhenice, 2019) 11.(7 bodů) 18.03(2018)
24. SDH Obora LN 19.03 20.49 18.67 (Srbice, 2016) 13.(4 bodů) 19.03(2015)
25. SDH Chrášťany LT 16.63 17.46 14.6 (Lhenice, 2020) 3.(39 bodů) 16.45(2017)
Požární útok - ženy
SPDružstvoOkresLetošníRekordPrůběžné umístěníTraťový rekord
rekordprůměr
2. SDH Touchovice LN 17.58 18.51 16.64 (Srbice, 2017) 2.(26 bodů) 17.73(2017)
3. SDH Srbice TP 22.13 23.12 20.2 (Duchcov, 2014) 8.(1 bodů)
4. SDH Lhenice TP 18.55 20.24 17.2 (Předonín, 2017) 3.(21 bodů) 19.37(2017)
5. SDH Obora LN 18.35 20.22 17.36 (Chrášťany, 2018) 7.(1 bodů) 18(2017)

Krušnohorská liga v požárním útoku

Redakční systém FSL CMS © 2007 – 2024