Tisk

Informace pro komentátora, Měrunice 7. 5. 2011

Dosavadní rekordy dráhy platné do začátku závodu
na sklopné terče v soutěži Požární útok
Aktuální rekordy dráhy
na sklopné terče v soutěži Požární útok
Dosovadní rekordy ligy platné do začátku závodu
na sklopné terče v soutěži Požární útok
Aktuální rekordy ligy
na sklopné terče v soutěži Požární útok

Všechny časy jsou udávané v sekundách a to na sklopné terče.

Požární útok - muži
SPDružstvoOkresLetošníRekordPrůběžné umístěníTraťový rekord
rekordprůměr
1. SDH Křešice LT 18.60 19.46 18.05 (Světec, 2009) 19.37(2011)
2. SDH Chrášťany LT 17.90 18.41 14.6 (Lhenice, 2020) 18.31(2011)
3. SDH Nové Dvory LT 21.66 24.01 18.85 (Křešice, 2015) 22.65(2011)
4. SDH Předonín LT 18.65 19.70 17.34 (Předonín, 2016) 21.69(2011)
5. SDH Hrobce LT 18.62 20.63 16.23 (Lhenice, 2021) 18.93(2011)
6. SDH Srbice TP 18.82 20.60 18.06 (Černčice, 2016) 20.4(2009)
7. SDH Štrbice TP 17.50 18.14 15.58 (Lhenice, 2019) 19.08(2009)
8. SDH Touchovice B LN 19.56 19.78 19.56 (Štrbice, 2011) 21.05(2011)
9. SDH Dřemčice LT 24.60 24.75 21.76 (Měrunice, 2009) 21.76(2009)
10. SDH Chrášťany B LT 17.86 18.06 17.08 (Předonín, 2016) 18.06(2011)
11. SDH Srbice B TP 23.13 24.86 20.38 (Světec, 2009) 24.86(2011)
12. SDH Zeměchy LN 19.35 20.64 16.59 (Jimlín, 2020) 20.64(2011)
13. SDH Lhenice B TP 18.14 19.45 17.83 (Lhenice, 2013) 24.25(2010)
15. SDH Lhenice TP 17.26 17.57 16.02 (Lhenice, 2021) 17.8(2009)
16. SDH Touchovice LN 17.79 18.51 15.18 (Lhenice, 2019) 19.46(2009)
17. SDH Jimlín LN 18.50 20.20 15.09 (Štrbice, 2022) 19.62(2009)
20. SDH Měrunice TP 26.32 37.33 18.32 (Jimlín, 2022) 20.97(2009)
Požární útok - ženy
SPDružstvoOkresLetošníRekordPrůběžné umístěníTraťový rekord
rekordprůměr
1. SDH Chrášťany LT 16.43 16.74 16.01 (Štrbice, 2016) 17.23(2011)
2. SDH Dřemčice LT 22.38 26.79 18.44 (Slavětín, 2023) 19.46(2009)
3. SDH Křešice LT 18.27 19.38 17.26 (Hrobce, 2013) 19.68(2010)
4. SDH Touchovice LN 19.29 22.76 16.64 (Srbice, 2017) 19.69(2009)
5. SDH Hrobce LT 19.55 20.83 17.84 (Hrobce, 2009) 20.71(2009)
6. SDH Lhenice TP 18.34 18.76 17.2 (Předonín, 2017) 18.9(2011)
7. SDH Nové Dvory LT 20.33 21.43 16.47 (Předonín, 2017) NP(2011)
8. SDH Duchcov TP 19.21 20.01 18.28 (Klášterec nad Ohří, 2014) 19.27(2011)
9. SDH Srbice TP 28.34 28.34 20.2 (Duchcov, 2014) 28.34(2011)

Krušnohorská liga v požárním útoku

Redakční systém FSL CMS © 2007 – 2024