Tisk

Průměrné časy sezón

Průměrné časy sezón soutěže Požární útok
Sezóna Muži Ženy Veteráni
Sklopné Plnící Sklopné Plnící Sklopné Plnící
2024 18.94 20.51
2023 18.96 20.03
2022 19.14 20.77
2021 18.98 21.32
2020 19.53 19.50
2019 18.81 19.36
2018 19.03 19.54
2017 18.94 18.96
2016 19.29 19.47
2015 19.31 20.22
2014 19.84 20.48
2013 19.65 27.27 20.94 28.70
2012 19.76 25.28 20.86 27.00
2011 19.86 28.53 20.33 28.81
2010 20.50 35.83 21.28 29.49 25.76 31.77
2009 21.05 28.79 20.68 28.31 23.69 25.97
2008 20.70 27.64 20.37 26.34

Krušnohorská liga v požárním útoku

Redakční systém FSL CMS © 2007 – 2024